>> | 水質(zhì)指紋污染預(yù)警溯源技術(shù)助力水環(huán)境管理 | 2018-08-15 |
>> | 解碼“水質(zhì)指紋” 治理污染源頭 | 2018-07-11 |
>> | 我司參加第9屆全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)與社會(huì)化環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)交流會(huì)暨儀器展示會(huì) | 2018-07-06 |
>> | 中日韓環(huán)保領(lǐng)域代表訪問(wèn)清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院 | 2018-07-02 |
>> | 黑龍江哈爾濱項(xiàng)目完成招標(biāo) | 2018-01-03 |
>> | 北京市通州項(xiàng)目完成招標(biāo) | 2017-12-29 |
>> | 第一批第三代水污染預(yù)警溯源儀出廠并投入使用 | 2017-12-25 |
>> | 科技部重大儀器專項(xiàng)“水環(huán)境污染快速識(shí)別預(yù)警儀”項(xiàng)目啟動(dòng) | 2017-11-18 |
>> | 水質(zhì)指紋污染預(yù)警溯源技術(shù)助力精準(zhǔn)打擊企業(yè)違法排污 | 2017-11-13 |
蘇州國(guó)溯科技有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)
地址:蘇州國(guó)溯科技有限公司 電話:0512-66076588
備案號(hào):蘇ICP備18003842號(hào)-1